当前位置: 首页 > 资讯

智通港股回购统计|5月10日-天天信息

日期:2023-05-10 09:06:57 来源:智通财经网


(资料图)

智通财经APP数据显示,现代牙科(03600)、永安国际(00289)、天福(06868)、亚洲金融(00662)、东亚银行(00023)、泡泡玛特(09992)、昊海生物科技(06826)、赛晶科技(00580)、天工国际(00826)、京信通信(02342)、友邦保险(01299)、中裕能源(03633)、阳光纸业(02002)、中远海运国际(00517)、盛业资本(08469)、小黄鸭德盈(02250)、乐声电子(00213)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、蒙牛乳业(02319)、易大宗(01733)、颐海国际(01579)、福森药业(01652)、海尔智家(06690)、康圣环球(09960)、网龙(00777)、ESR(01821)、知乎-W(02390)于2023年5月9日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量160.90 万,回购金额1.32 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)160.90 万1.32 亿4.17 亿3.459%
蒙牛乳业(02319)55.00 万1826.08 万608.80 万0.150%
海尔智家(06690)50.00 万1211.38 万1547.02 万0.540%
颐海国际(01579)50.00 万1044.67 万50.00 万0.048%
ESR(01821)62.50 万754.29 万9085.96 万2.031%
泡泡玛特(09992)35.00 万685.04 万3466.46 万2.475%
网龙(00777)40.00 万613.92 万483.35 万0.894%
太古股份公司B(00087)55.50 万550.67 万5903.00 万1.980%
阳光纸业(02002)161.40 万448.34 万5134.40 万5.030%
东亚银行(00023)40.66 万431.82 万2474.46 万0.920%
盛业资本(08469)53.20 万331.44 万1324.95 万1.318%
太古股份公司A(00019)4.55 万272.95 万4821.10 万5.326%
中远海运国际(00517)70.00 万188.80 万5452.80 万3.557%
亚洲金融(00662)50.40 万171.36 万520.20 万0.554%
昊海生物科技(06826)3.85 万158.38 万325.26 万1.850%
小黄鸭德盈(02250)107.50 万151.57 万1900.70 万1.901%
中裕能源(03633)20.00 万121.26 万566.10 万0.200%
天工国际(00826)50.00 万112.47 万406.40 万0.146%
易大宗(01733)73.00 万95.62 万1.62 亿5.646%
永安国际(00289)6.40 万84.22 万52.10 万0.179%
现代牙科(03600)10.00 万24.90 万215.00 万0.225%
康圣环球(09960)8.25 万14.65 万1412.50 万1.421%
赛晶科技(00580)8.00 万13.57 万31.00 万0.020%
福森药业(01652)10.00 万13.50 万720.90 万0.940%
京信通信(02342)5.80 万8.61 万2100.60 万0.760%
知乎-W(02390)1.57 万3.20 万4.61 万0.014%
天福(06868)2000.009390.00266.30 万0.243%
乐声电子(00213)6000.005280.002185.40 万2.320%

标签:

热门推荐

猜你喜欢

市场